Хмельницька обласна державна адміністрація | ||||||||||||
| Департамент освіти і науки | ||||||||||||
| Хмельницький обласний центр туризму і краєзнавства учнівської молоді | ||||||||||||
| РЕЙТИНГОВИЙ ПРОТОКОЛ ОБЛАСНОГО ЕТАПУ ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКОЇ ВІЙСЬКОВО-ПАТРІОТИЧНОЇ ГРИ "СОКІЛ" ("ДЖУРА") | ||||||||||||
| с. СамчикиСтарокостянтинівського району "12-16" червня 2017 року | ||||||||||||
| № з/п | Назва рою | Район | "Впоряд" (стройова підготовка) | Стрільба | Квест | Смуга перешкод | "Рятівник" | "Відун" | "Ватра" | "Бівак" | Конкурс звітів про завдання відповідно ідейних принципів лицарства | Сума місць |
| 1 | "Подільські джури" | м.Кам’янець-Подільський | 1 | 3 | 1 | 7 | 5 | 6 | 2 | 4 | 14 | 43 |
| 2 | "Шахівські Сердюки" | м.Старокостянтинів | 4 | 17 | 7 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 49 |
| 3 | "Сокіл" | Ярмолинецький р-н | 3 | 2 | 2 | 8 | 1 | 20 | 15 | 14 | 2 | 67 |
| 4 | "Січовики" | м.Хмельницький | 9 | 6 | 13 | 11 | 4 | 7 | 5 | 12 | 8 | 75 |
| 5 | "Несамовиті орли" | м.Шепетівка | 2 | 13 | 13 | 9 | 8 | 4 | 6 | 4 | 19 | 78 |
| 6 | "Козак.UA" | Шепетівський р-н | 19 | 12 | 6 | 6 | 18 | 5 | 6 | 4 | 3 | 79 |
| 7 | "Косаки" | Деражнянський р-н | 5 | 1 | 24 | 16 | 26 | 9 | 3 | 2 | 1 | 87 |
| 8 | "Судилківські джмелі" | Судилківська ОТГ | 10 | 4 | 19 | 5 | 13 | 15 | 14 | 17 | 6 | 103 |
| 9 | "Полонська сотня" | Полонська ОТГ | 12 | 23 | 3 | 1 | 16 | 13 | 10 | 8 | 18 | 104 |
| 10 | "Сокіл" | Новоушицька ОТГ | 8 | 7 | 8 | 19 | 9 | 14 | 12 | 15 | 14 | 106 |
| 11 | "Чорні вершники" | Красилівський р-н | 25 | 7 | 19 | 15 | 17 | 1 | 18 | 1 | 9 | 112 |
| 12 | "Плужненські патріоти" | Ізяславський р-н | 13 | 20 | 24 | 20 | 7 | 11 | 10 | 4 | 4 | 113 |
| 13 | "Нетішинські джури" | м.Нетішин | 11 | 9 | 5 | 3 | 22 | 27 | 19 | 11 | 13 | 120 |
| 14 | "Характерники" | Волочиська ОТГ | 14 | 10 | 17 | 22 | 10 | 25 | 1 | 19 | 11 | 129 |
| 15 | "Кузьминські шибайголови" | Городоцький р-н | 23 | 16 | 10 | 10 | 25 | 10 | 20 | 8 | 12 | 134 |
| 16 | "Характерники" | Старосинявська ОТГ | 15 | 19 | 13 | 24 | 14 | 2 | 13 | 19 | 24 | 143 |
| 17 | "Чорна свита" | Старокостянтинівський р-н | 7 | 24 | 23 | 12 | 24 | 19 | 8 | 10 | 20 | 147 |
| 18 | "Соколи" | Славутський р-н | 20 | 11 | 9 | 13 | 27 | 16 | 16 | 18 | 17 | 147 |
| 19 | "Литаври" | Білогірський р-н | 16 | 5 | 18 | 14 | 3 | 26 | 26 | 22 | 25 | 155 |
| 20 | "Вовки" | Летичівська ОТГ | 22 | 13 | 19 | 23 | 11 | 18 | 8 | 21 | 22 | 157 |
| 21 | "Подільські орли" | Хмельницький р-н | 27 | 26 | 12 | 2 | 20 | 12 | 25 | 13 | 26 | 163 |
| 22 | "Козацькі звитяги" | Віньковецький р-н | 6 | 15 | 16 | 25 | 21 | 22 | 23 | 25 | 10 | 163 |
| 23 | "Нічні вовки" | Берездівська ОТГ | 17 | 18 | 4 | 18 | 15 | 24 | 24 | 24 | 21 | 165 |
| 24 | "Подільські орли" | Кам’янець-Подільський р-н | 24 | 22 | 19 | 21 | 6 | 21 | 22 | 23 | 7 | 165 |
| 25 | "Патріоти" | м.Славута | 18 | 21 | 27 | 17 | 23 | 17 | 20 | 12 | 16 | 171 |
| 26 | "Запорізькі стрільці" | Дунаєвецька ОТГ | 20 | 25 | 10 | 26 | 19 | 8 | н/у | 27 | 27 | 1н/у - 162 |
| 27 | "Восьма січ" | Меджибізька ОТГ | 26 | 27 | 24 | н/у | 12 | 23 | 17 | 26 | 23 | 1н/у - 178 |
До всеукраїнського конкурсу учитель року в номінації "Захист Вітчизни"
Мітки
- АТО
- Відео
- Візитівка
- Військові навчальні заклади
- Військово-патріотичне виховання
- Волонтери
- Газетні публікації
- Дітям про армію
- Документи
- Електронна преса
- Збройні Сили України
- Змагання
- Історія
- Конспекти уроків
- Мої досягнення
- Навчальна література
- Навчально-матеріальна база
- Навчально-методична робота
- НПЗ
- Позакласні заходи
- Презентації
- Про школу
- Різне
- Свята
- Сокіл-Джура
- Тести
- Учитель року 2016
- Учнівські досягнення
- Учням
- Цивільний захист
вівторок, 20 червня 2017 р.
РЕЙТИНГОВИЙ ПРОТОКОЛ ОБЛАСНОГО ЕТАПУ ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКОЇ ВІЙСЬКОВО-ПАТРІОТИЧНОЇ ГРИ "СОКІЛ" ("ДЖУРА")
Підписатися на:
Дописати коментарі (Atom)
Немає коментарів:
Дописати коментар